November 2019: Im Blade-Runner-Monat stellt Tesla ihre neueste Baureihe vor: Den Tesla Cybertruck. Damit soll das beliebteste Fahrzeugsegment der USA nicht weniger als revolutioniert werden.
Passend zum Film war die Enthüllung entsprechend düster und martialisch. Wer schon einmal in den USA war, wird ein Stück weit nachvollziehen können, auf was es den Amis bei ihren geliebten Trucks – wie die Pick-Ups dort genannt werden – ankommt: Platz, Robustheit und Praktikabilität. Das alles soll der Cybertruck vereinen. Dass er allerdings jemals nach Europa kommt, ist mehr als unwahrscheinlich. Dafür ist der Pick-Up schlicht zu groß und das Fahrzeugsegment zu unbedeutend. Hier die ersten Fakten:
Karosserie
Karosserie | Imperial | Metrisch |
---|---|---|
Bauart: | selbsttragend aus Edelstahl | |
Länge: | 231,7 in | 5,885 m |
Breite: | 79,8 in | 2,027 m |
Höhe: | 75,0 in | 1,905 m |
Zuladung: | 3.500 lbs | 1.588 kg |
Stauraum: | 100 ft³ | 2.832 l |
Ladefläche: | 6,5 ft | 1,98 m |
Sitzplätze: | 6 | |
Bodenfreiheit: | 16 in | 41 cm |
Böschungswinkel vorne: | 35 ° | |
Böschungswinkel hinten: | 28 ° |

Antriebsvarianten
Antriebsvarianten | Single Motor RWD | Dual Motor AWD | Tri Motor AWD |
---|---|---|---|
0-60 mph / 0-96 km/h: | < 6,5 s | < 4,5 s | < 2,9 s |
Reichweite (EPA): | > 400 km | > 480 km | > 800 km |
Höchstgeschw.: | 177 km/h | 193 km/h | 209 km/h |
Anzahl E-Maschinen: | 1 | 2 | 3 |
Antriebsform: | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
Anhängelast: | > 3.402 kg | > 4.536 kg | > 6.350 kg |
Preis (exkl. MwSt.): | $ 39.900 | $ 49.900 | $ 69.900 |
Preis (inkl. MwSt.): | 42.733 € | 53.443 € | 74.863 € |
Produktionsstart: | Q4/2021 | Q4/2021 | Q4/2022 |



Weiterführende Links:
- Mehr zu Tesla auf Generation Strom.
- Tesla Cybertruck – Offizielle Homepage
- PartCatalog.com: 10 überraschende Fakten über den Tesla Cybertruck (englisch)
Disclaimer:
Alle Fotos: © Tesla
Kommentar verfassen